| Engine Type | DOHC DUAL VTC+EXH-VTEC |
| Fuel Supply System | (PGM FI) |
| Engine Displacement (cc) | 1,498cc |
| Bore & Stroke | 73X89.5 |
| Compression Ratio | 10.3:1 |
| Power (KW(HP)/rpm) | 95 (127)/5.500 - 6.000 |
| Torque (N.m (kg.m)/rpm) | 180 (18.4)/1,700 - 4.500 |
| Emisssion Rating | EURO 4 |
| Fuel Type (Minimum Recommended) | Unleaded 91RON |
| Emisssion Rating | EURO 4 |
| Transmission | Continously Variable Transmission (M-CVT) |
| Driving Mode | ECON+Normal |
| Turbo | |
| - Type | Single Scroll |
| - Size of Turbo | RHF4 |
| - Blow-off Value | O |
| - Recommended Fuel | UNLEADED RON91 |